Impacto en el diagnóstico y tratamiento del monitoreo hemodinámico con catéter de Swan Ganz en el paciente grave inestable
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Impacto en el diagnóstico y tratamiento del monitoreo hemodinámico con catéter de Swan Ganz en el paciente grave inestable |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Luis Machado García; Cuba |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | RESUMEN Fundamento: el catéter de la arteria pulmonar o de Swan Ganz es un método técnico de diagnóstico y se desarrolla en los laboratorios de fisiología y hemodinámica, en el mismo se perfeccionó a punto de proporcionarle un recurso incuestionable para el control y seguimiento por el anestesiólogo en el período perioperatorio de pacientes de cirugía de alto riesgo. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-09-25 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/2363 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Archivo Médico Camagüey; Vol. 18, No. 6 (2014) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |