Manifestaciones bucales y cutáneas de la púrpura trombocitopénica inmunológica: reporte de un caso
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 2 Hematoma en la zona del medulograma |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Dra. Clara Sonia Alayón Recio |
| Asunto | — |
| Tipo | Fotografía |
| Descripción breve | Hematoma en el tórax, posterior a la realización del medulograma |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2017-09-21 |
| Fuente | — |
| Idioma | es |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 5372-18729-1-SP.JPG |
| Nombre del archivo original | Figura 2 Hematoma en la zona del medulograma.JPG |
| Tamaño del archivo | 111KB |
| Fecha de subida | 2017-09-21 07:28 |